Appareils à pression
estimez vos besoins
Poids plaque d’acier
Poids cercle d’acier
Formule équivalente carbone
Formule PCM
Longueur
1 000 mm
Largeur
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
Diamètre Ext.
1 000 mm
Diamètre Int.
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
C
Mn
Cr
Mo
V
Cu
Ni
1
CeQ
C
Mn
Si
Cu
Cr
Mo
Ni
V
B
1
PCM
Appareils à pression : les nuances disponibles
Nuance | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
P275 NH | 5 – 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P275 NL1 | 5 – 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P275 NL2 | 5 – 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P355 N | 3 – 300 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
P355 NH | 3 – 300 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
P355 NL1 | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P355 NL2 | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P460 NL1 | 5 à 200 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
P460 NH | 5 à 200 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
P460 NL1 | 5 à 200 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
ici |