Aciers de construction à usage général
estimez vos besoins
Poids plaque d’acier
Poids cercle d’acier
Formule équivalente carbone
Formule PCM
Longueur
1 000 mm
Largeur
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
Diamètre Ext.
1 000 mm
Diamètre Int.
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
C
Mn
Cr
Mo
V
Cu
Ni
1
CeQ
C
Mn
Si
Cu
Cr
Mo
Ni
V
B
1
PCM
Aciers de construction à usage général : les nuances disponibles
Aciers de construction à usage général
Nuance | Norme UE | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Norme UE | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
S 235 JR+N | EN 10025-2 | 3 à 200 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
S 235 J2+N | EN 10025-2 | 3 à 200 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
S 235 JR C+N | EN 10025-2 | 3 à 30 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
S 355 J2+N | EN 10025-2 | 2 à 400 | 1000 à 4250 | < 16 000 | ici |
S 275 J2+N | EN 10025-2 | 3 à 200 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
S 355 J2 C+N | EN 10025-2 | 3 à 30 | 1000 à 4250 | < 16 000 | ici |
S 355 K2+N | EN 10025-2 | 6 à 400 | 1000 à 4250 | < 16 000 | ici |
ici |
Aciers de construction à grains fins soudables
Nuance | Norme UE | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Norme UE | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
S 275 N/NL | EN 10025-3 | 5 à 130 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
S 355 N/NL | EN 10025-3 | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
S 460 N | EN 10025-3 | 5 à 200 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
S 460 NL | EN 10025-3 | 5 à 200 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
ici |
Aciers à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique
Nuance | Norme UE | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Norme UE | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
Corten®* A/B | EN 10025-5 | 1 à 120 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
ici |
* Possibilités en S355J0W, S355J0WP, S355J2WC+N, S355K2W+N