Aciers pour mécanique et traitement thermique
estimez vos besoins
Poids plaque d’acier
Poids cercle d’acier
Formule équivalente carbone
Formule PCM
Longueur
1 000 mm
Largeur
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
Diamètre Ext.
1 000 mm
Diamètre Int.
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
C
Mn
Cr
Mo
V
Cu
Ni
1
CeQ
C
Mn
Si
Cu
Cr
Mo
Ni
V
B
1
PCM
Aciers pour mécanique et traitement thermique : les nuances disponibles
Aciers de construction à usage général
Nuance | Norme UE | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Norme UE | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
C45 | EN 10083-1 | 3 à 250 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
C45 E | EN 10083-1 | 3 à 250 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
C60 | EN 10083-1 | 2 à 130 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
C60 E | EN 10083-1 | 2 à 130 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
25 CrMo 4 | EN 10083-1 | 2 à 120 | 1000 à 2000 | < 12 000 | ici |
42 CrMo 4 | EN 10083-1 | 2 à 250 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
42 CrMo 4 + QT | EN 10083-1 | 20 à 200 | 1000 à 2000 | < 12 000 | ici |
16 MnCr 5 | EN 10084 | 2 à 200 | 1000 à 3000 | < 6 000 | ici |
20 Mn Cr 5 | EN 10084 | 2 à 200 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
ici |