Astm / asme
estimez vos besoins
Poids plaque d’acier
Poids cercle d’acier
Formule équivalente carbone
Formule PCM
Longueur
1 000 mm
Largeur
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
Diamètre Ext.
1 000 mm
Diamètre Int.
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
C
Mn
Cr
Mo
V
Cu
Ni
1
CeQ
C
Mn
Si
Cu
Cr
Mo
Ni
V
B
1
PCM
ASTM / ASME : les nuances disponibles
Nuance | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
A/SA 516 Gr. 60 | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
A/SA 516 Gr. 70 | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
A/SA 387 Gr. 11 Cl.2 | 6 à 100 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
A/SA 387 Gr. 12 Cl.2 | 3 à 200 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
A/SA 387 Gr. 22 Cl.2 | 4 à 120 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
A/SA 387 Gr. 5 Cl.2 | 6 à 60 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
ici |