chaudronneries
Feuilles, tubes, profilés… pour de nombreux secteurs comme la chimie, l’énergie, la manutention ou la construction navale.
De quoi parle-t-on ?
La chaudronnerie est un secteur d’activités industrielles qui regroupent l’ensemble des actions d’ouvrage des métaux en feuilles, des tubes et des profilés, destinés à réaliser des équipements pour différents secteurs de l’industrie comme la chimie et l’énergie (Nucléaire, pétrole, gaz) mais aussi de nombreux autres secteurs tels que la manutention, la construction navale, l’automobile, dans les airs avec l’espace et l’aéronautique, sur terre avec la charpente (Bâtiments, ponts, structure métallique, ouvrages d’art, menuiserie et mobilier métallique).
La chaudronnerie couvre les différentes applications du traitement des gaz et des liquides : appareils à pression, canalisations terrestres et marines et leurs stockages : cuves et réservoirs de stockages aériens, semi-enterrés ou en enterrés.
Un des secteurs importants de la chaudronnerie est la fabrication de réservoirs à pression et chaudières.
Il est en outre très spécifique quant à la manière dont il est strictement régi par différents codes (PED – DESP, STAMP, ou standards).
Les normes américaines ASTM et ASME sont également souvent citées dans ce domaine.
Calculez
vos besoins
1
Masse en Kg
1
Masse en Kg
1
PCM
1
CeQ
Nos produits
Aciers à pression et chaudières EN 10028-2
Nuance | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
P265 GH | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P295 GH | 10 à 80 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P355 GH | 5 à 120 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
16 Mo 3 | 1 à 320 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
13 CrMo 4-5 | 2 à 200 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
10 CrMo 9-10 | 4 à 120 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
ici |
Aciers résistants à l'hydrogène sous pression
Aciers à pression EN 10028-3
Nuance | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
P275 NH | 5 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P275 NL1 | 5 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P275 NL2 | 5 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P355 N | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P355 NH | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P355 NL1 | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P355 NL2 | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
P460 NH | 5 à 200 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
P460 NL1 | 5 à 200 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
P460 NL2 | 5 à 200 | 1000 à 3000 | < 12 000 | ici |
ici |
ASTM / ASME
Nuance | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
A/SA 516 Gr. 60 | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
A/SA 516 Gr. 70 | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
A/SA 387 Gr. 11 Cl.2 | 6 à 100 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
A/SA 387 Gr. 12 Cl.2 | 3 à 200 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
A/SA 387 Gr. 22 Cl.2 | 4 à 120 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
A/SA 387 Gr. 5 Cl.2 | 6 à 60 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
ici |
Aciers pour appareils à pression résistants aux gaz corrosifs
Nuance | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
A/SA 516 Gr. 60/65/70 | 6 à 100 | 1000 à 3000 | < 16 000 | ici |
ici |