tôles navales
estimez vos besoins
Poids plaque d’acier
Poids cercle d’acier
Formule équivalente carbone
Formule PCM
Longueur
1 000 mm
Largeur
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
Diamètre Ext.
1 000 mm
Diamètre Int.
1 000 mm
Épaisseur
10 mm
1
Masse en Kg
C
Mn
Cr
Mo
V
Cu
Ni
1
CeQ
C
Mn
Si
Cu
Cr
Mo
Ni
V
B
1
PCM
Tôles navales : les nuances disponibles
Nuance | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Télécharger la fiche |
Nuance | Ép.mm | Larg. mm | Long. mm | Télécharger la fiche |
Gr.A | 5 à 50 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
Gr.B | 5 à 50 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
Gr.D | 5 à 50 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
Gr.E | 5 à 50 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
Gr.A 36 | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
Gr.D 36* | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
Gr.E 36* | 3 à 300 | 1000 à 4000 | < 16 000 | ici |
Gr.F 36 | 10 à 20 | 2000 à 3500 | < 16 000 | ici |
ici |
* Les nuances DH36 et EH36 sont disponibles en thermo-mécaniques